Instalación y Configuración de Software
De Wiki del OLE2 CMC-LUZ
| Sistema Operativo | Modelos Atmosféricos | Modelos Oceanográficos | Visualizadores | Modelos Hidrológicos | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◦ Instalación de Scientific Linux | ◦ MM5 | ◦ POP | ◦ GrADS | ◦ VIC | ||||||||||||||||||||
| ◦ Rocks Cluster | ◦ CMM5 | ◦ SOM | ◦ Vis5D | |||||||||||||||||||||
| ◦ MPICH2.1 | ◦ WRF | ◦ ROMS | ◦ Manual NCL | |||||||||||||||||||||
| ◦ IFORT | ◦ CWRF | ◦ WRF2GRADS | ||||||||||||||||||||||
| ◦ ROCKS-CMC | ◦ RSM | ◦ Ferret | ||||||||||||||||||||||
| ◦ WRFChem | ◦ Regrid2(GrADS) |
| Herramientas Varias | Modelos Sismológicos | Herramientas Estadísticas | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◦ EVO | ◦ CUBIT | ◦ R | ||||||||||||||||||||||
| ◦ SVN | ◦ SAC | ◦ CPT | ||||||||||||||||||||||
